|
|
|
|
Счетчики газа промышленные
|
|
Счетчики газа роторные (до 0,1 МПа), основная относительная погрешность +/-1% (класс точности 1)| Наименование | Мin расх. м.куб/час | Ном. расх. м.куб/час | Max расх. м.куб/час | Динамич. диап. изм. | Диаметр усл. прох. | Цена с НДС, грн | | G10 РГА 1:50 | 0.32 | 10 | 16 | 1:50 | 32 | 2001.00 | | G10 РГА-Ех 1:30 | 0.5 | 10 | 16 | 1:30 | 32 | 2154.00 | | G10 РГА-Ех 1:50 | 0.32 | 10 | 16 | 1:50 | 32 | 2175.00 | | G 16 РГА 1:50 | 0.80 | 16 | 25 | 1:50 | 32 | 2421.00 | | G16 РГА-Ех 1:30 | 0.80 | 16 | 25 | 1:30 | 32 | 2556.00 | | G16 РГА-Ех 1:50 | 0.50 | 16 | 25 | 1:50 | 32 | 2709.00 | | КМЧ ДУ 32 | | | | | | 252.00 | | G25 РГК-Ех 1:30 | 1.3 | 25 | 40 | 1:30 | 50 | 3816.00 | | G40 РГК-Ех 1:30 | 2 | 40 | 65 | 1:30 | 50 | 4356.00 | | G65 РГК-Ех 1:30 | 3 | 65 | 100 | 1:30 | 80 | 5808.00 | | G100 РГК-Ех 1:30 | 5 | 100 | 160 | 1:30 | 80 | 6336.00 | | G250 РГК-Ех 1:30 | 13 | 250 | 400 | 1:30 | 125 | 7017.00 | | G400 РГК-Ех 1:30 | 20 | 400 | 650 | 1:30 | 150 | 7920.00 | | G650 РГК-Ех 1:30 | 32 | 650 | 1000 | 1:30 | 150 | 9948.00 | | G1000 РГК-Ех 1:30 | 50 | 1000 | 1600 | 1:30 | 200 | 10368.00 |
Счетчики газа турбинные, основная относительная погрешность +/-1% (класс точности)| Наименование | Ном. расх. м.куб/час | Мин. расх. м.куб/час | Макс. расх. м.куб/час | Диаметр усл. прох. | Макс. давл., Мпа | Цена с НДС, грн | Динамич. диап. изм. | | G160ЛГ-К-80-Ех 1:20 | 160 | 12.5 | 250 | 80 | 1.6 | 10065.00 | 1:20 | | G250ЛГ-К-80-Ех 1:30 | 160 | 8.0 | 250 | 80 | 1.6 | 10779.00 | 1:30 | | GЛГ-К-80-Ех 1:30 | 160 | 8 | 250 | 80 | >2,5 | 16146.00 | 1:30 | | G250ЛГ-К-100-Ех 1:20 | 250 | 20 | 400 | 100 | 1.6 | 11814.00 | 1:20 | | G400ЛГ-К-100-Ех 1:30 | 250 | 13 | 400 | 100 | 1.6 | 11011.99 | 1:30 | | GЛГ-К-100-Ех 1:30 | 250 | 13 | 400 | 100 | >2,5 | 17112.00 | 1:30 | | G400ЛГ-К-150-Ех 1:20 | 400 | 32 | 650 | 150 | 1.6 | 12864.00 | 1:20 | | G650ЛГ-К-150-Ех 1:30 | 400 | 20 | 650 | 150 | 1.6 | 13332.00 | 1:30 | | GЛГ-К-150-Ех 1:30 | 400 | 20 | 650 | 150 | >2,5 | 18354.00 | 1:30 | | G1600ЛГ-К-200-Ех 1:30 | 1600 | 80 | 2500 | 200 | 1.6 | 16632.00 | 1:30 | | GЛГ-К-200-Ех 1:30 | 1600 | 80 | 2500 | 200 | >2,5 | 22080.00 | 1:30 |
Электронный корректор объёма газа| Наименование | Цена с НДС, грн | | КПЛГ-2.01Р | 2700.00 | | Универсал | 8400.00 | | SEVC-D | 8900.00 | | КПЛГ-1.02Р | 9600.00 |
| Наименование | Рабочее давление | Ном. расх. м.куб/час | Max расх. м.куб/час | Диапазон 1:100 | Диаметр усл. прох. | Цена с НДС, грн | | G10 GMS ДУ 32 1:65 | 0,6МПа | 10 | 16 | 5% | 32 | 2673.00 | | G16 GMS ДУ 32 1:65 | 0,6МПа | 16 | 25 | 3% | 32 | 3180.00 | | G25 GMS ДУ 32 1:65 | 0,6МПа | 25 | 40 | 3% | 32 | 3738.00 | | G16 GMS ДУ 40 1:65 | 1,0МПа | 16 | 25 | 3% | 40 | 3768.00 | | G25 GMS ДУ 40 1:65 | 1,0МПа | 25 | 40 | 3% | 40 | 4374.00 | | G40 GMS ДУ 40 1:100 | 1,0МПа | 40 | 65 | 3%(1:160) | 40 | 5085.00 | | G65 GMS ДУ 40 1:65 | 1,0МПа | 65 | 100 | 3% | 40 | 5115.00 | | G65 GMS ДУ 50 1:65 | 1,0МПа | 25 | 100 | 8% | 50 | 6987.00 | | G65 GMS ДУ 80 1:65 | 1,0МПа | 40 | 100 | 15% | 80 | 7920.00 | | G100 GMS ДУ 80 1:65 | 1,0МПа | 65 | 160 | 3% | 80 | 8319.00 | | G160 GMS ДУ 80 1:65 | 1,0МПа | 100 | 250 | 3%(1:160) | 80 | 9843.00 | | GMS 2,5; 4; 6 клас точн.1 | 100кПа | - | - | - | - | 318.00 | | G2,5;4;6 РЛ клас точн.3 | 50кПа | - | - | - | - | 243.00 | | G2,5;4;6 РЛ клас точн.3 | 300кПа | - | - | - | - | 243.00 | | G 10 РЛ клас точн.3 | 300кПа | - | - | - | - | 549.00 | | G 10 РЛ клас точн.3,сталеві шестерні, англ. Маска | 300кПа | - | - | - | - | 687.00 |
Промышленные мембранные счетчики газа типа SN пр-ва Schlumberger Rombach GmbH (Германия), давл. до 1 бар (0,1 МПа)| Типоразмер | Ном. расх. м.куб/час | Мин. расх. м.куб/час | Диаметр усл. прох. | Цена с НДС, грн | Опт от 20 шт. | | G10 | 10 | 0.1 | 40 | 1800.00 | 1750.00 | | G16 | 16 | 0.16 | 40 | 2980.00 | 2400.00 | | G25 | 25 | 0.25 | 50 | 3300.96 | 2980.00 |
Промышленные роторные счетчики газа типа Delta пр-ва Schlumberger Rombach GmbH (Германия)| Типоразмер | Ном. расх. м.куб/час | Мин. расх. м.куб/час | Диаметр усл. прох. | Цена с НДС, грн | Примечание | | G16 2040/25* | 16 | 0.5 | 40 | 6310.96 | под заказ | | G25 2040/40* | 25 | 0.8 | 40 | 6400.60 | под заказ | | G40 2040/65* | 40 | 1.3 | 40 | 6475.96 | под заказ | | G25 2050/100 | 25 | 0.8 | 50 | 9320.92 | под заказ | | G40 2050/100 | 40 | 1.3 | 50 | 9320.92 | под заказ | | G65 2050/100 | 65 | 2 | 50 | 9320.92 | под заказ | | G100 2050/160 | 100 | 3 | 50 | 9834.00 | под заказ | | G100 2080/100 | 100 | 3 | 80 | 10000.00 | под заказ | | G160 2080/160 | 160 | 5 | 80 | 15525.00 | под заказ | | G250 2100/400 | 250 | 8 | 100 | 20967.00 | под заказ | | G400 | 400 | 13 | 150 | 30240.00 | под заказ | | G650 | 650 | 20 | 150 | 42645.00 | под заказ | | | | | | |
* Соединение резьбовое
Цены для счётчиков с диапазоном измерения : Qmin/Qmax = 1:50 При заказе счётчиков с диапазонами - 1:80 или 1:100 цена возрастает на 210,00 грн. - 1:160 или 1:200 цена возрастает на 420,00 грн.Промышленные турбинные счетчики газа типа TZ/FLUXI пр-ва Schlumberger Rombach GmbH (Германия)| Типоразмер | Ном. расх. м.куб/час | Мин. расх. м.куб/час | Диаметр усл. прох. | Цена с НДС, грн | Примечание | | G100 | 100 | 8 | 80 | 11510.92 | под заказ | | G160 | 160 | 8 | 80 | 11800.96 | под заказ | | G250 | 250 | 13 | 80 | 11800.96 | под заказ | | G160 | 160 | 13 | 100 | 12212.92 | под заказ | | G250 | 250 | 13 | 100 | 12212.92 | под заказ | | G400 | 400 | 20 | 100 | 12477.00 | под заказ | | G400 | 400 | 32 | 150 | 15609.00 | под заказ | | G650 | 650 | 32 | 150 | 15609.00 | под заказ | | G1000 | 1000 | 50 | 150 | 17222.92 | под заказ | | G650 | 650 | 50 | 200 | 24288.96 | под заказ | | G1000 | 1000 | 50 | 200 | 22288.96 | под заказ | | G1600 | 1600 | 80 | 200 | 25677.00 | под заказ |
|
|